What is your gender?
| Male | 48% |
| Female | 52% |
What is your age?
| 18-24 | 11% |
| 25-29 | 8% |
| 30-34 | 10% |
| 35-39 | 8% |
| 40-44 | 13% |
| 45-54 | 19% |
| 55-64 | 13% |
| 65 or older | 17% |
| No answer/don't know | 1% |
What is the highest grade of schooling that you've completed?
| 8th grade or less | 2% |
| Some high school | 9% |
| High school graduate | 21% |
| Some college | 28% |
| College graduate | 25% |
| Postgraduate study/law or medical school | 14% |
| No answer/don't know | 1% |
Are you of Hispanic origin or descent?
| Yes | 10% |
| No | 89% |
| No answer/don't know | 1% |
What is your race? Are you white, black, Asian, or something else?
| White | 76% |
| Black | 11% |
| Asian | 2% |
| Hispanic | 6% |
| Other | 5% |
| Don't know/no answer | 1% |
What was your total family income before taxes last year?
| Less than $20,000 | 11% |
| $20,000 to just under $35,000 | 18% |
| $35,000 to just under $50,000 | 18% |
| $50,000 to just under $75,000 | 16% |
| $75,000 to just under $100,000 | 12% |
| $100,000 or more | 16% |
| No answer/don't know | 9% |
The Oprah Winfrey Show
Oprah's Best Life Series
Harpo Films
For One More Day
The Great Debaters
O, The Oprah Magazine
Subscribe Today
Oprah Radio
Oprah's Angel Network
Oprah's Book Club
